토지이용계획
사업계획
토지이용계획
토지이용계획
(개발계획 6차 승인, 2025.07.23)
(개발계획 6차 승인, 2025.07.23)
토지이용계획
(실시계획 3차 승인, 2025.01.02)
(실시계획 3차 승인, 2025.01.02)

| 구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 953,120 | 100.0 | |||
| 주택 건설 용지 |
합계 | 254,144 | 26.7 | ||
| 공동주택 | 222,095 | 23.3 | |||
| 단독주택 | 32,049 | 3.4 | |||
| 근린생활시설용지 | 23,168 | 2.4 | |||
| 상업시설용지 | 19,230 | 2.0 | |||
| 업무시설용지 | 23,087 | 2.4 | |||
| 공공 시설 용지 |
합계 | 633,491 | 66.5 | ||
| 도로 | 221,106 | 23.2 | |||
| 공원 | 70,811 | 7.4 | |||
| 광장 | 5,350 | 0.6 | |||
| 녹지 | 155,573 | 16.4 | |||
| 공공공지 | 2,921 | 0.3 | |||
| 하천 | 29,508 | 3.1 | |||
| 학교 | 소계 | 60,628 | 6.4 | ||
| 초등학교 | 18,912 | 2.0 | |||
| 초·중등학교 | 17,550 | 1.8 | |||
| 중·고등학교 | 24,166 | 2.6 | |||
| 유치원 | 5,000 | 0.5 | |||
| 오수중계펌프장 | 1,160 | 0.1 | |||
| 시장 | 41,578 | 4.4 | |||
| 주차장 | 15,503 | 1.6 | |||
| 공공청사 | 10,478 | 1.1 | |||
| 문화시설 | 7,300 | 0.8 | |||
| 자동차정류장 | 1,419 | 0.1 | |||
| 주유소 | 5,156 | 0.5 | |||

| 구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 956,296 | 100.0 | |||
| 주택 건설 용지 |
합계 | 270,420 | 28.3 | ||
| 공동주택 | 216,731 | 22.7 | |||
| 단독주택 | 53,689 | 5.6 | |||
| 근린생활시설용지 | 28,584 | 3.0 | |||
| 상업시설용지 | 19,263 | 2.0 | |||
| 업무시설용지 | 23,701 | 2.5 | |||
| 공공 시설 용지 |
합계 | 614,328 | 64.2 | ||
| 도로 | 237,131 | 24.8 | |||
| 공원 | 107,347 | 11.2 | |||
| 광장 | 5,310 | 0.6 | |||
| 녹지 | 135,270 | 14.2 | |||
| 공공공지 | 3,641 | 0.4 | |||
| 하천 | 29,366 | 3.0 | |||
| 학교 | 소계 | 54,160 | 5.6 | ||
| 초등학교1 | 16,072 | 1.7 | |||
| 초등학교2 | 20,538 | 2.1 | |||
| 중·고등학교 | 17,550 | 1.8 | |||
| 유치원 | 7,814 | 0.8 | |||
| 오수중계펌프장 | 1,160 | 0.1 | |||
| 주차장 | 14,020 | 1.5 | |||
| 공공청사 | 10,480 | 1.1 | |||
| 문화시설 | 7,300 | 0.8 | |||
| 자동차정류장 | 1,329 | 0.1 | |||
